top of page

HOA Data by City
RECENTLY UPDATED
CITY | COUNTY | STATE | UPDATED |
|---|---|---|---|
Glendale | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Long Beach | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Santa Monica | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Chula Vista | San Diego County | CA | 11/18/2026 |
Inglewood | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Novato | Marin County | CA | 11/18/2026 |
South Pasadena | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Winter Haven | Polk County | FL | 11/18/2026 |
Bothell | Snohomish County | WA | 11/18/2026 |
Watsonville | Santa Cruz County | CA | 11/18/2026 |
Los Angeles | Los Angeles County | CA | 11/18/2026 |
Thermal | Riverside County | CA | 11/18/2026 |
Pasadena | Los Angeles County | CA | 11/14/2026 |
West Hollywood | Los Angeles County | CA | 11/14/2026 |
Mountain View | Santa Clara County | CA | 11/14/2026 |
Bothell | King County | WA | 11/14/2026 |
Eldridge | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Monte Rio | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Asti | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Penngrove | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Cotati | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Santa Rosa | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Timber Cove | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Annapolis | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
El Verano | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Windsor | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Sebastopol | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Agoura Hills | Los Angeles County | CA | 11/12/2026 |
Forestville | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Cloverdale | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
San Francisco | San Francisco County | CA | 11/12/2026 |
Jenner | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Temelec | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Roseland | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Healdsburg | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Glen Ellen | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Fetters Hot Springs-Agua Caliente | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Baldwin Park | Los Angeles County | CA | 11/12/2026 |
Cazadero | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Sonoma | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Los Altos | Santa Clara County | CA | 11/12/2026 |
Occidental | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Larkfield-Wikiup | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Sea Ranch | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Alhambra | Los Angeles County | CA | 11/12/2026 |
Boyes Hot Springs | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Kenwood | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Rohnert Park | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Bodega Bay | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Geyserville | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Graton | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Guerneville | Sonoma County | CA | 11/12/2026 |
Westlake Village | Ventura County | CA | 11/12/2026 |
Green Valley | Los Angeles County | CA | 11/12/2026 |
Santa Fe Springs | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rosemead | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Monrovia | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Arcadia | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lakewood | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Cañada Flintridge | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
San Dimas | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Commerce | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Zillah | Yakima County | WA | 11/10/2026 |
Burbank | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Downey | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Sierra Madre | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Acton | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Westmont | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lennox | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Bonsall | San Diego County | CA | 11/10/2026 |
Topanga | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Paramount | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rancho Palos Verdes | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Tieton | Yakima County | WA | 11/10/2026 |
Hidden Hills | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rowland Heights | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
South San Gabriel | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rolling Hills Estates | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lancaster | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Huntington Park | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
El Segundo | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Artesia | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Signal Hill | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Culver City | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Altadena | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Hacienda Heights | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Pomona | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rancho Dominguez | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Habra Heights | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lynwood | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Castaic | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Torrance | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Redondo Beach | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Compton | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Beverly Hills | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Walnut | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Verne | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Newport Beach | Orange County | CA | 11/10/2026 |
Glendora | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Avalon | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
South Gate | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
View Park-Windsor Hills | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Montebello | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Cerritos | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Quartz Hill | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Whittier | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Duarte | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Juniper Hills | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Westlake Village | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Bell | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
West Covina | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Hawaiian Gardens | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Palmdale | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Irwindale | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
South El Monte | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Claremont | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Palos Verdes Estates | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Agua Dulce | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Bell Gardens | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Valinda | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Moorpark | Ventura County | CA | 11/10/2026 |
Azusa | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Diamond Bar | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lawndale | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Charter Oak | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
San Marino | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Hawthorne | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Monterey Park | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Desert View Highlands | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Ladera Heights | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Malibu | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Cudahy | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Temple City | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
San Gabriel | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Santa Clarita | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
West Carson | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
San Fernando | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
City of Industry | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Puente | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Lomita | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Stevenson Ranch | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Manhattan Beach | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Marina del Rey | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Vernon | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Mirada | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Bellflower | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Pico Rivera | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Covina | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Norwalk | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Bonita | San Diego County | CA | 11/10/2026 |
El Monte | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Rolling Hills | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
La Crescenta-Montrose | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Maywood | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Hermosa Beach | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Gardena | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Walnut Park | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Alpine | San Diego County | CA | 11/10/2026 |
Bradbury | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Carson | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Avocado Heights | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Calabasas | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Leona Valley | Los Angeles County | CA | 11/10/2026 |
Oceanside | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Everett | Snohomish County | WA | 11/08/2026 |
Ramona | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Carlsbad | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Del Mar | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Mount Laguna | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
San Diego | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Fallbrook | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Lakeside | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
San Marcos | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Borrego Springs | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Imperial Beach | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Pine Valley | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Valley Center | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Dulzura | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Bakersfield | Kern County | CA | 11/08/2026 |
Pala | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Warner Springs | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Campo | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Laguna Hills | Orange County | CA | 11/08/2026 |
Rainbow | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Escondido | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
El Cajon | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Coronado | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Denver | Denver County | CO | 11/08/2026 |
Lemon Grove | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Potrero | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Ranchita | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Pauma Valley | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Fairbanks Ranch | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
La Mesa | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Winter Gardens | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Rancho San Diego | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Encinitas | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Spring Valley | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Solana Beach | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
Jamul | San Diego County | CA | 11/08/2026 |
bottom of page
