top of page

HOA Data by City
RECENTLY UPDATED
CITY | COUNTY | STATE | UPDATED |
|---|---|---|---|
Kansas City | Clay County | MO | 07/17/2026 |
Goodyear | Maricopa County | AZ | 07/16/2026 |
West Hartford | Hartford County | CT | 07/16/2026 |
East Hartford | Hartford County | CT | 07/16/2026 |
Willow Spring | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Wendell | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Garner | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Rolesville | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Wake Forest | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Durham | Wake County | NC | 07/16/2026 |
New Hill | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Morrisville | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Holly Springs | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Angier | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Knightdale | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Fuquay-Varina | Wake County | NC | 07/16/2026 |
Clayton | Wake County | NC | 07/16/2026 |
St. George | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Montgomery | Montgomery County | AL | 07/14/2026 |
Edison | Middlesex County | NJ | 07/14/2026 |
Netcong | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
La Verkin | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Kolob | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Boonton | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Morristown | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Springdale | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Hanover | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Virgin | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Toquerville | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Denville | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Dover | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Butler | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Dammeron Valley | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Apple Valley | Washington County | UT | 07/14/2026 |
New Harmony | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Leeds | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Central | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Enterprise | Washington County | UT | 07/14/2026 |
Florham Park | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
East Hanover | Morris County | NJ | 07/14/2026 |
Ivins | Washington County | UT | 07/13/2026 |
Washington | Washington County | UT | 07/13/2026 |
Hurricane | Washington County | UT | 07/13/2026 |
Santa Clara | Washington County | UT | 07/13/2026 |
Lompoc | Santa Barbara County | CA | 07/12/2026 |
Moss Beach | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
La Honda | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Vandenberg Village | Santa Barbara County | CA | 07/12/2026 |
East Palo Alto | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
San Carlos | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
North Fair Oaks | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Hillsborough | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
West Menlo Park | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Emerald Hills | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Loma Mar | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Mission Hills | Santa Barbara County | CA | 07/12/2026 |
Highlands-Baywood Park | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Woodside | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Broadmoor | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Maricopa | Pinal County | AZ | 07/12/2026 |
Ladera | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
San Bruno | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Montara | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
El Granada | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Kenner | Jefferson Parish | LA | 07/12/2026 |
Colma | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Pescadero | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Millbrae | San Mateo County | CA | 07/12/2026 |
Orcutt | Santa Barbara County | CA | 07/12/2026 |
Carpinteria | Santa Barbara County | CA | 07/11/2026 |
Williamson | Yavapai County | AZ | 07/11/2026 |
Skull Valley | Yavapai County | AZ | 07/11/2026 |
Iron Springs | Yavapai County | AZ | 07/11/2026 |
Cornville | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Congress | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Mayer | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Crown King | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Village of Oak Creek | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Prescott Valley | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Wickenburg | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Clarkdale | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Seligman | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Paulden | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Dewey-Humboldt | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Rimrock | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Kirkland | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Camp Verde | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Cottonwood | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
Chino Valley | Yavapai County | AZ | 07/10/2026 |
North Las Vegas | Clark County | NV | 07/09/2026 |
Olympia | Thurston County | WA | 07/09/2026 |
Lake Elsinore | Riverside County | CA | 07/09/2026 |
Prescott | Yavapai County | AZ | 07/09/2026 |
Avondale | Maricopa County | AZ | 07/07/2026 |
Cypress | Orange County | CA | 07/06/2026 |
Waterloo | Black Hawk County | IA | 07/04/2026 |
Lafayette | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Duson | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Oxford | Lafayette County | MS | 07/04/2026 |
Youngsville | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Judice | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
San Jacinto | Riverside County | CA | 07/04/2026 |
Carencro | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Highland | San Bernardino County | CA | 07/04/2026 |
Rayne | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Broussard | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Scott | Lafayette Parish | LA | 07/04/2026 |
Northport | Tuscaloosa County | AL | 07/04/2026 |
Branford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Milford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Madison | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Wallingford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Bethany | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
North Branford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Southbury | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Derby | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Beacon Falls | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Seymour | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Cheshire | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
West Haven | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Naugatuck | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Guilford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Middlebury | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Ansonia | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Orange | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Waterbury | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Meriden | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Woodbridge | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
East Haven | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Wolcott | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Prospect | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Oxford | New Haven County | CT | 07/04/2026 |
Jacksonville | Duval County | FL | 07/01/2026 |
Fort Lee | Bergen County | NJ | 07/01/2026 |
Hobart | Brown County | WI | 06/29/2026 |
San Bernardino | San Bernardino County | CA | 06/29/2026 |
Oak Lawn | Cook County | IL | 06/29/2026 |
Anoka | Anoka County | MN | 06/29/2026 |
Coon Rapids | Anoka County | MN | 06/29/2026 |
San Miguel | San Luis Obispo County | CA | 06/29/2026 |
Scarborough | Cumberland County | ME | 06/29/2026 |
Fairfax | City of Fairfax | VA | 06/28/2026 |
Fairfax | Fairfax County | VA | 06/28/2026 |
Florence | Darlington County | SC | 06/28/2026 |
Chapin | Lexington County | SC | 06/28/2026 |
Oxnard | Ventura County | CA | 06/27/2026 |
McLean | Fairfax County | VA | 06/27/2026 |
McAllen | Hidalgo County | TX | 06/27/2026 |
Arlington | Snohomish County | WA | 06/26/2026 |
Peoria | Maricopa County | AZ | 06/26/2026 |
Phoenix | Maricopa County | AZ | 06/26/2026 |
Tahoe City | Placer County | CA | 06/26/2026 |
Marysville | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Lynnwood | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Monroe | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Mountlake Terrace | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Mill Creek | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Snohomish | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Woodway | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Stanwood | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Edmonds | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Granite Falls | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Gold Bar | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Brier | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Sultan | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Castle Rock | Douglas County | CO | 06/24/2026 |
Mukilteo | Snohomish County | WA | 06/24/2026 |
Silver Lake | Cowlitz County | WA | 06/24/2026 |
Pleasanton | Alameda County | CA | 06/23/2026 |
Hoover | Shelby County | AL | 06/23/2026 |
Tuscaloosa | Tuscaloosa County | AL | 06/22/2026 |
Danbury | Fairfield County | CT | 06/21/2026 |
Mesa | Maricopa County | AZ | 06/20/2026 |
Indianapolis | Marion County | IN | 06/20/2026 |
Lawrence | Marion County | IN | 06/19/2026 |
San Antonio | Bexar County | TX | 06/19/2026 |
Thornton | Adams County | CO | 06/18/2026 |
Arvada | Jefferson County | CO | 06/17/2026 |
Bridgeport | Fairfield County | CT | 06/16/2026 |
Brooklyn Center | Hennepin County | MN | 06/16/2026 |
Grover Beach | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
San Simeon | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Cayucos | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Edna | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Lake Nacimiento | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Oceano | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Cambria | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Arvada | Adams County | CO | 06/13/2026 |
Templeton | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Santa Margarita | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Paso Robles | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Nipomo | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Avila Beach | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Bradley | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Morro Bay | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Pismo Beach | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Creston | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Los Osos | San Luis Obispo County | CA | 06/13/2026 |
Zinfandel | Napa County | CA | 06/11/2026 |
Hercules | Contra Costa County | CA | 06/11/2026 |
bottom of page
