top of page
-
-
-
Previous
ANALYSIS FOR
2022
Last Update
October 31, 2023 at 10:08:07 AM
HOA FINANCES
Poor
IMPACT ON OWNERS
Very High
SPECIAL ASSESSMENT RISK
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS # |
|---|---|
111 Southwest Harrison Street, Unit 9E | 21002661 |
1500 Southwest 11th Avenue, Unit 1802 | 22433170 |
1600 Northwest Riverscape Street | 17171589 |
1602 Northwest Riverscape Street | |
1604 Northwest Riverscape Street | 14341083 |
1606 Northwest Riverscape Street | |
1608 Northwest Riverscape Street | |
1610 Northwest Riverscape Street | 15530340 |
1614 Northwest Riverscape Street | |
1616 Northwest Riverscape Street | 15219890 |
1618 Northwest Riverscape Street | 13052591 |
1622 Northwest Riverscape Street | 16682970 |
1624 Northwest Riverscape Street | 9078441 |
1626 Northwest Riverscape Street | |
1630 Northwest Riverscape Street | |
1632 Northwest Riverscape Street | 18536629 |
1634 Northwest Riverscape Street | 16351972 |
1636 Northwest Riverscape Street | 21332179 |
1638 Northwest Riverscape Street | 13199328 |
1648 Northwest Riverscape Street | |
1650 Northwest Riverscape Street | |
1652 Northwest Riverscape Street | 19308444 |
1656 Northwest Riverscape Street | 20065198 |
1662 Northwest Riverscape Street | 18371419 |
1666 Northwest Riverscape Street | 15690452 |
1670 Northwest Riverscape Street | 15660795 |
1674 Northwest Riverscape Street | 16229634 |
1678 Northwest Riverscape Street | 19034747 |
1680 Northwest Riverscape Street | 14306672 |
1682 Northwest Riverscape Street | 13169437 |
1690 Northwest Riverscape Street | 17544757 |
1829 Northwest Lovejoy Street, Unit 109 | 22195371 |
Copyright © 2019-2026 Transparency HOA, a 501c3 non-profit. All rights reserved.
bottom of page

