top of page
ANALYSIS FOR
2022
Last Update
July 4, 2022 at 11:05:14 PM
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS # | PARCEL ID | DATE |
---|---|---|---|
7952 Sunflower Drive | 144-550-062-000 | ||
7956 Sunflower Drive | 144-550-061-000 | ||
7960 Sunflower Drive | 22028007 | 144-550-060-000 | 02/06/2021 |
7964 Sunflower Drive | 22022243 | 144-550-059-000 | 10/21/2020 |
7968 Sunflower Drive | 144-550-058-000 | ||
7972 Sunflower Drive | 20402130 | 144-550-057-000 | 02/27/2004 |
7976 Sunflower Drive | 20835712 | 144-550-056-000 | 02/06/2009 |
7980 Sunflower Drive | 6609880 | 144-550-055-000 | 01/31/1997 |
7984 Sunflower Drive | 144-550-054-000 | ||
7988 Sunflower Drive | 21927492 | 144-550-053-000 | 12/09/2019 |
7992 Sunflower Drive | 21206227 | 144-550-052-000 | 05/23/2012 |
7996 Sunflower Drive | 21132226 | 144-550-051-000 | 03/13/2012 |
8000 Sunflower Drive | 144-550-050-000 | 08/11/2021 | |
8004 Sunflower Drive | 21313734 | 144-550-049-000 | 07/16/2013 |
8008 Sunflower Drive | 144-550-048-000 | ||
8012 Sunflower Drive | 144-550-047-000 | ||
8016 Sunflower Drive | 144-550-046-000 | ||
8020 Sunflower Drive | 144-550-045-000 | ||
8024 Sunflower Drive | 144-550-044-000 | ||
8028 Sunflower Drive | 144-550-043-000 | ||
8032 Sunflower Drive | 144-550-042-000 | ||
8036 Sunflower Drive | 144-550-041-000 | ||
8040 Sunflower Drive | 144-550-040-000 | ||
8044 Sunflower Drive | 144-550-039-000 | ||
8048 Sunflower Drive | 144-550-038-000 | ||
8052 Sunflower Drive | 144-550-037-000 | ||
8056 Sunflower Drive | 144-550-036-000 | ||
8060 Sunflower Drive | 144-550-035-000 | ||
8064 Sunflower Drive | 144-550-034-000 | ||
8068 Sunflower Drive | 21716944 | 144-550-033-000 | 09/14/2017 |
8072 Sunflower Drive | 144-550-032-000 | 08/13/2010 | |
8076 Sunflower Drive | 22022524 | 144-550-031-000 | 11/19/2020 |
8080 Sunflower Drive | 144-550-030-000 | ||
8084 Sunflower Drive | 144-550-029-000 | ||
8088 Sunflower Drive | 144-550-028-000 | 01/31/2018 | |
8092 Sunflower Drive | 144-550-027-000 | 04/02/2020 | |
8096 Sunflower Drive | 20901213 | 144-550-026-000 | 05/22/2009 |
8104 Sunflower Drive | 20513181 | 144-550-025-000 | 07/12/2005 |
8108 Sunflower Drive | 144-550-024-000 | 06/23/1998 | |
8112 Sunflower Drive | 144-550-023-000 | ||
8116 Sunflower Drive | 144-550-022-000 | ||
8120 Sunflower Drive | 144-550-021-000 | ||
8124 Sunflower Drive | 322048642 | 144-550-020-000 | 06/27/2022 |
8128 Sunflower Drive | 21825606 | 144-550-019-000 | 11/09/2018 |
8132 Sunflower Drive | 144-550-018-000 | ||
8136 Sunflower Drive | 144-550-017-000 | ||
8140 Sunflower Drive | 144-550-016-000 | ||
8144 Sunflower Drive | 144-550-015-000 | ||
8148 Sunflower Drive | 144-550-014-000 | ||
8152 Sunflower Drive | 22031053 | 144-550-013-000 | 04/02/2021 |
8156 Sunflower Drive | 144-550-012-000 | ||
8160 Sunflower Drive | ML81726205 | 144-550-011-000 | 01/29/2019 |
8164 Sunflower Drive | 20704462 | 144-550-010-000 | 07/12/2007 |
8168 Sunflower Drive | 21714757 | 144-550-009-000 | 07/28/2017 |
8172 Sunflower Drive | 144-550-008-000 | ||
8176 Sunflower Drive | 21615207 | 144-550-007-000 | 08/12/2016 |
8180 Sunflower Drive | 21107688 | 144-550-006-000 | 06/01/2011 |
8184 Sunflower Drive | 144-550-005-000 | ||
8188 Sunflower Drive | 21711051 | 144-550-004-000 | 06/13/2017 |
8192 Sunflower Drive | 2109303 | 144-550-003-000 | 06/05/2001 |
8196 Sunflower Drive | 21502733 | 144-550-002-000 | 03/26/2015 |
bottom of page