top of page
ANALYSIS FOR
2021
Last Update
May 16, 2022 at 5:19:48 PM
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS # | PARCEL ID | DATE |
---|---|---|---|
3712 Willow Pass Road, Unit 24 | 11011419 | 114-670-026 | 04/01/1999 |
3712 Willow Pass Road, Unit 27 | 40942259 | 114-670-029 | 04/30/2021 |
3712 Willow Pass Road, Unit 32 | 321047413 | 114-670-034 | 08/10/2021 |
3712 Willow Pass Road, Unit 34 | 40834373 | 114-670-036 | 10/16/2018 |
3712 Willow Pass Road, Unit 35 | 40952893 | 114-670-037 | 06/30/2021 |
3712 Willow Pass Road, Unit 39 | 40916851 | 114-670-041 | 09/18/2020 |
3712 Willow Pass Road, Unit 40 | 40910907 | 114-670-042 | 07/31/2020 |
bottom of page