top of page
ANALYSIS FOR
2022
Last Update
November 29, 2022 at 8:24:22 AM
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS # | PARCEL ID | DATE |
---|---|---|---|
8511 Buena Tierra Place | DW22004002 | 066-471-25 | 03/01/2022 |
8513 Buena Tierra Place | PW22179925 | 066-471-24 | 10/19/2022 |
8516 Buena Tierra Place | RS20175308 | 066-471-42 | 10/26/2020 |
8521 Buena Tierra Place | PW20156671 | 066-471-30 | 09/17/2020 |
8533 Buena Tierra Place | PW17263828 | 066-471-35 | 06/15/2018 |
8552 Buena Tierra Place | SB20197417 | 066-472-04 | 12/04/2020 |
8572 Buena Tierra Place | PW20194044 | 066-472-35 | 11/19/2020 |
8576 Buena Tierra Place | 21-719624 | 066-472-37 | 06/10/2021 |
8629 Buena Tierra Place | NP19156221 | 066-471-18 | 09/05/2019 |
8653 Buena Tierra Place | TR20161069 | 066-472-18 | 09/17/2020 |
8655 Buena Tierra Place | PW20185127 | 066-472-19 | 11/06/2020 |
8657 Buena Tierra Place | PW22031573 | 066-472-20 | 03/07/2022 |
bottom of page