top of page
ANALYSIS FOR
2021
Last Update
January 15, 2023 at 12:03:36 PM
DATA SOURCES
ADDRESS | MLS # | PARCEL ID | DATE |
---|---|---|---|
2920 Briarwood Rd Unit H7 | 220015466 | 589-230-24-07 | |
2920 Briarwood Road | PTP2202696 | 589-230-24-12 | |
2920 Briarwood Road, Unit A1 | PTP2104185 | 589-230-23-06 | 08/09/2021 |
2920 Briarwood Road, Unit A2 | 200053548 | 589-230-23-01 | 01/24/2021 |
2920 Briarwood Road, Unit B10 | 200044096 | 589-230-23-22 | 12/04/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit B2 | 200024382 | 589-230-23-14 | 07/16/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit D12 | PTP2108016 | 589-230-23-55 | |
2920 Briarwood Road, Unit D12 | PTP2108016 | 589-230-23-55 | |
2920 Briarwood Road, Unit D3 | 210030293 | 589-230-23-46 | |
2920 Briarwood Road, Unit D7 | 200041531 | 589-230-23-56 | 10/12/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit E5 | PTP2107614 | 589-230-23-61 | |
2920 Briarwood Road, Unit E5 | PTP2107614 | 589-230-23-61 | |
2920 Briarwood Road, Unit F1 | 200000449 | 589-230-23-70 | 03/11/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit F12 | PTP2107584 | 589-230-23-75 | |
2920 Briarwood Road, Unit F4 | PTP2107091 | 589-230-23-67 | |
2920 Briarwood Road, Unit H10 | 190032410 | 589-230-24-10 | 07/07/2019 |
2920 Briarwood Road, Unit H11 | 190009792 | 589-230-24-11 | 04/21/2019 |
2920 Briarwood Road, Unit H3 | 220010944 | 589-230-24-03 | |
2920 Briarwood Road, Unit H9 | 210030547 | 589-230-24-09 | |
2920 Briarwood Road, Unit H9 | 210030547 | 589-230-24-09 | |
2920 Briarwood Road, Unit I1 | 200008640 | 589-230-24-17 | 03/31/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit J12 | 190024277 | 589-230-24-44 | 07/16/2019 |
2920 Briarwood Road, Unit K13 | 190064159 | 589-230-24-61 | 04/29/2020 |
2920 Briarwood Road, Unit L11 | 90000491 | 589-230-24-75 | 05/14/2009 |
2920 Briarwood Road, Unit L15 | PTP2100327 | 589-230-24-79 | 03/02/2021 |
2920 NW Briarwood Rd Unit J9 | PTP2204203 | 589-230-24-41 |
bottom of page